
高配当株投資家の私が日頃からウォッチしている高配当株の監視銘柄リストを一挙公開。株価・年間配当・配当利回り・最低投資額・増配歴をまとめました。
まこ僕が監視している銘柄を紹介します。
銘柄情報は随時更新していきますね。
📅 更新日:2026年7月10日 📊 監視銘柄数:100社 ▼ 配当利回り降順
🟢 配当利回り 4.00%以上48銘柄
| 配当利回り | コード | 銘柄名 | セクター | 株価(円) | 年間配当(円) | まこ保有 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.99% | 4481 | ベース | 情報・通信 | 3,105 | 186 | 保有 | IT基盤サービス | IRバンク |
| 5.45% | 7246 | プレス工業 | 輸送用機器 | 808 | 44 | 保有 | トラック用のフレーム、アクスル生産で国内トップ。 | IRバンク |
| 5.42% | 8584 | ジャックス | その他金融 | 3,690 | 200 | 保有 | MUFGグループ信販 | IRバンク |
| 5.41% | 5976 | ネツレン | 金属製品 | 1,313 | 71 | 監視 | バネ・精密部品メーカー。自動車向け | IRバンク |
| 5.38% | 6209 | リケンNPR | 機械 | 3,905 | 210 | 監視 | ピストンリング国内2位。自動車エンジン部品 | IRバンク |
| 5.19% | 2379 | ディップ | サービス業 | 1,869 | 97 | 保有 | 求人広告・バイトル運営 | IRバンク |
| 5.18% | 8130 | サンゲツ | 卸売業 | 2,990 | 155 | 保有 | 内装材首位・利回り5%超 | IRバンク |
| 5.08% | 4928 | ノエビアホールディングス | 化学 | 4,530 | 230 | 監視 | 化粧品・健康食品。配当性向96%と高め・利回り高いが余力に注意 | IRバンク |
| 4.99% | 7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 721 | 36 | 保有 | フラッシュドア建材 | IRバンク |
| 4.99% | 4202 | ダイセル | 化学 | 1,402.5 | 70 | 監視 | 建設機械・重機のレンタル。国土強靭化の恩恵 | IRバンク |
| 4.97% | 9769 | 学究社 | サービス業 | 2,553 | 127 | 保有 | 2011年減配・近年増配傾向 | IRバンク |
| 4.95% | 3562 | No.1 | 卸売業 | 1,595 | 79 | 保有 | 携帯ショップ運営 | IRバンク |
| 4.77% | 7989 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 2,515 | 120 | 保有 | ブラインド首位 | IRバンク |
| 4.74% | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 928.2 | 44 | 保有 | プラウドブランド | IRバンク |
| 4.73% | 4743 | アイティフォー | 情報・通信 | 1,690 | 80 | 監視 | 金融機関向けIT。安定顧客基盤 | IRバンク |
| 4.73% | 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 | 不動産(REIT) | 1,976 | 93.5 | 保有 | REIT分散投資・安定分配 | IRバンク |
| 4.71% | 5970 | ジーテクト | 輸送用機器 | 2,080 | 98 | 監視 | ホンダ系自動車部品(車体フレーム)。配当性向39%・PBR0.4倍で割安 | IRバンク |
| 4.70% | 4028 | 石原産業 | 化学 | 2,767 | 130 | 監視 | 2021年減配→増配傾向 | IRバンク |
| 4.70% | 5288 | アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 1,490 | 70 | 監視 | コンクリートパイル製造・施工でトップ | IRバンク |
| 4.68% | 3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 2,673 | 125 | 保有 | IT機器の中古再生 | IRバンク |
| 4.66% | 6718 | アイホン | 電気機器 | 2,790 | 130 | 監視 | インターホン国内首位。スマートホーム化で需要拡大 | IRバンク |
| 4.63% | 6345 | アイチ コーポレーション | 機械 | 1,403 | 65 | 保有 | 高所作業車トップシェア | IRバンク |
| 4.62% | 7994 | オカムラ | その他製品 | 2,273 | 105 | 保有 | オフィス家具大手 | IRバンク |
| 4.59% | 9474 | ゼンリン | 情報・通信 | 915 | 42 | 保有 | 上場以来非減配 | IRバンク |
| 4.55% | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 2,858 | 130 | 監視 | 橋梁メーカー | IRバンク |
| 4.52% | 4709 | IDホールディングス | 情報・通信 | 1,107 | 50 | 監視 | IT金融系ソリューション企業。配当性向適正か要確認 | IRバンク |
| 4.47% | 5363 | TYK | ガラス・土石 | 685 | 30.6 | 監視 | 鉄鋼向け耐火物の大手。 | IRバンク |
| 4.42% | 4221 | 大倉工業 | 化学 | 4,975 | 220 | 監視 | 塩化ビニル製品メーカー・香川地盤 | IRバンク |
| 4.41% | 3861 | 王子HD | パルプ・紙 | 816.1 | 36 | 監視 | 製紙大手。景気連動性あり・安定配当傾向 | IRバンク |
| 4.39% | 4248 | 竹本容器 | 化学 | 866 | 38 | 保有 | 化粧品容器ニッチ首位 | IRバンク |
| 4.37% | 9991 | ジェコス | 建設業 | 1,578 | 69 | 監視 | 建設機械・重機のレンタル。国土強靭化の恩恵 | IRバンク |
| 4.37% | 8803 | 平和不動産 | 不動産業 | 2,356 | 103 | 監視 | 東京、大阪、名古屋、福岡の証券取引所を賃貸 | IRバンク |
| 4.35% | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 874 | 38 | 監視 | 転職エージェント・高利益率 | IRバンク |
| 4.34% | 6486 | イーグル工業 | 機械 | 2,879 | 125 | 監視 | メカニカルシール首位。プラントの漏れ防止部品・高シェア | IRバンク |
| 4.34% | 2169 | CDS | サービス業 | 1,705 | 74 | 監視 | SBSグループのIT子会社。帳票・文書管理のDX | IRバンク |
| 4.33% | 7463 | アドヴァングループ | 卸売業 | 924 | 40 | 監視 | 建築防水材・雨樋の専門商社 | IRバンク |
| 4.32% | 7921 | TAKARA & COMPANY | その他製品 | 4,165 | 180 | 監視 | ディスクロージャー関連事業と通訳・翻訳事業 | IRバンク |
| 4.26% | 7856 | 萩原工業 | 化学 | 1,761 | 75 | 監視 | ポリプロピレン製品メーカー。農業・工業資材 | IRバンク |
| 4.20% | 1939 | 四電工 | 建設業 | 2,000 | 84 | 監視 | 四国電力系電気工事・配当性向高め59%・安定需要 | IRバンク |
| 4.18% | 7990 | グローブライド | その他製品 | 2,392 | 100 | 監視 | ダイワブランド釣具 | IRバンク |
| 4.16% | 4633 | サカタインクス | 化学 | 2,401 | 100 | 監視 | インキ大手・安定収益 | IRバンク |
| 4.16% | 6073 | アサンテ | サービス業 | 1,491 | 62 | 保有 | シロアリ防除・住宅需要 | IRバンク |
| 4.14% | 4540 | ツムラ | 医薬品 | 3,820 | 158 | 保有 | 医療用漢方薬で国内シェア | IRバンク |
| 4.13% | 5602 | 栗本鉄工所 | 鉄鋼 | 1,453 | 60 | 監視 | 鋳鉄管首位 | IRバンク |
| 4.11% | 5187 | クリエートメディック | 医療機器 | 1,144 | 47 | 監視 | 医療用チューブ・カテーテル。医療ニッチ | IRバンク |
| 4.10% | 9908 | Denkei | 卸売業 | 2,658 | 109 | 監視 | 計測・制御機器の専門商社。顧客は製造業・安定需要 | IRバンク |
| 4.04% | 3943 | 大石産業 | ガラス・土石 | 1,288 | 52 | 監視 | 紙箱・段ボール箱メーカー。地味だが安定した需要 | IRバンク |
| 4.03% | 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融 | 4,267 | 172 | 監視 | 業績悪化注意 | IRバンク |
🟠 配当利回り 3.50〜3.99%36銘柄
| 配当利回り | コード | 銘柄名 | セクター | 株価(円) | 年間配当(円) | まこ保有 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 6309 | 巴工業 | 機械 | 1,901 | 76 | 保有 | デカンター型遠心分離機で国内首位。 | IRバンク |
| 3.99% | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | その他金融 | 577 | 23 | 監視 | 投資信託の評価・評判情報。SBIグループ | IRバンク |
| 3.98% | 3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 628 | 25 | 保有 | ISP事業・安定収益 | IRバンク |
| 3.97% | 9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 2,517 | 100 | 保有 | 2021年減配・以降増配傾向 | IRバンク |
| 3.96% | 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 6,117 | 242 | 監視 | 2021年に減配。その後増配傾向・利回り高いがたばこ事業の構造変化に注意 | IRバンク |
| 3.95% | 6249 | ゲームカードホールディングス | 機械 | 2,532 | 100 | 監視 | 遊技機用プリペイドカードシステム大手 | IRバンク |
| 3.94% | 2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | 1,778 | 70 | 保有 | 2011年減配・近年増配傾向 | IRバンク |
| 3.92% | 9795 | ステップ | サービス業 | 2,247 | 88 | 保有 | 2013→2014年減配・以降増配傾向 | IRバンク |
| 3.86% | 5930 | 文化シヤッター | 金属製品 | 1,916 | 74 | 監視 | シャッター国内2位・住宅ビル向け・QUO優待あり | IRバンク |
| 3.85% | 3844 | コムチュア | 情報・通信 | 1,350 | 52 | 監視 | ITコンサル・配当性向49% | IRバンク |
| 3.84% | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 保険業 | 4,428 | 170 | 保有 | 保険最大手・増配余力大 | IRバンク |
| 3.83% | 3355 | クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,593 | 61 | 監視 | 工業用ゴム・樹脂製品の卸・商社 | IRバンク |
| 3.83% | 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 1,933.5 | 74 | 監視 | トヨタ系自動車部品国内首位・EV転換リスクあり・大型株 | IRバンク |
| 3.82% | 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 1,755 | 67 | 保有 | 東京駅近不動産 | IRバンク |
| 3.81% | 4206 | アイカ工業 | 化学 | 3,670 | 140 | 監視 | メラミン化粧板で国内首位 | IRバンク |
| 3.81% | 3139 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 3,465 | 132 | 保有 | 食品専門商社 | IRバンク |
| 3.80% | 3405 | クラレ | 化学 | 1,686 | 64 | 監視 | 合成繊維・化学メーカー。利回りデータ確認中 | IRバンク |
| 3.79% | 4008 | 住友精化 | 化学 | 1,266 | 48 | 保有 | 高純度ガス・半導体向け | IRバンク |
| 3.75% | 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 2,242 | 84 | 保有 | ホームセンター事業を展開 | IRバンク |
| 3.75% | 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸 | 1,869 | 70 | 保有 | 倉庫・安定増配 | IRバンク |
| 3.74% | 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融 | 1,364.5 | 51 | 保有 | 最長連続増配・主力銘柄 | IRバンク |
| 3.74% | 9882 | イエローハット | 小売業 | 1,820 | 68 | 監視 | カー用品チェーン・配当性向45%目安・増配継続 | IRバンク |
| 3.73% | 7613 | シークス | 電気機器 | 1,341 | 50 | 監視 | EMS・電子機器製造 | IRバンク |
| 3.70% | 4042 | 東ソー | 化学 | 2,705 | 100 | 保有 | 化学大手・PBR割安 | IRバンク |
| 3.65% | 4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 4,740 | 173 | 監視 | 計算センター・情報処理サービス・安定収益・配当性向49% | IRバンク |
| 3.63% | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | 2,479 | 90 | 監視 | 商社機能と製造業が融合した総合企業 | IRバンク |
| 3.62% | 8793 | NECキャピタルソリューション | その他金融 | 4,145 | 150 | 監視 | NECグループのリース会社。配当性向35.2%・安定した金融サービス | IRバンク |
| 3.62% | 2391 | プラネット | 情報・通信 | 1,217 | 44 | 監視 | EDI事業・日用品サプライチェーン。7月決算・ニッチSaaS | IRバンク |
| 3.61% | 1926 | ライト工業 | 建設業 | 4,045 | 146 | 監視 | 特殊土木分野における国内最大手の建設会社 | IRバンク |
| 3.61% | 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,581 | 57 | 監視 | 飲料大手・12月決算 | IRバンク |
| 3.60% | 1414 | ショーボンドホールディングス | 建設業 | 1,264 | 45.5 | 保有 | 国土強靭化の恩恵・主力保有 | IRバンク |
| 3.54% | 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 1,412.5 | 50 | 監視 | 段ボール首位 | IRバンク |
| 3.53% | 9534 | 北海道ガス | 電気・ガス業 | 765 | 27 | 監視 | 札幌、小樽、函館が地盤の地方都市ガス大手 | IRバンク |
| 3.51% | 4526 | 理研ビタミン | 食料品 | 3,135 | 110 | 保有 | 昆布エキス・調味料素材。食品添加物のニッチ首位・配当性向30%と余力大 | IRバンク |
| 3.50% | 5108 | ブリヂストン | ゴム製品 | 3,569 | 125 | 監視 | タイヤ世界首位 | IRバンク |
| 3.50% | 2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 257 | 9 | 監視 | 駐車場管理・安定フロー | IRバンク |
⚫ 配当利回り 3.49%以下16銘柄
| 配当利回り | コード | 銘柄名 | セクター | 株価(円) | 年間配当(円) | まこ保有 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49% | 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 1,633 | 57 | 監視 | 空調設備の保守・管理専門。ストック型収益で安定 | IRバンク |
| 3.47% | 9989 | サンドラッグ | 小売業 | 3,799 | 132 | 監視 | 東京西部地盤のドラッグ大手。 | IRバンク |
| 3.46% | 5105 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 3,905 | 135 | 監視 | タイヤ大手 | IRバンク |
| 3.28% | 4768 | 大塚商会 | 卸売業 | 2,893.5 | 95 | 保有 | ITシステム販売 | IRバンク |
| 3.25% | 3435 | サンコーテクノ | 建設業 | 1,414 | 46 | 監視 | アンカーボルト等建材金物首位 | IRバンク |
| 3.22% | 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,820 | 155 | 監視 | ハム・ソー首位の三菱商事系食肉大手。 | IRバンク |
| 3.19% | 6750 | エレコム | 電気機器 | 1,819 | 58 | 監視 | マウス、キーボード、スマホ関連で首位。 | IRバンク |
| 3.16% | 7539 | アイナボホールディングス | 卸売業 | 824 | 26 | 監視 | 管工機材・住設機器の専門商社 | IRバンク |
| 3.12% | 8111 | ゴールドウイン | 繊維製品 | 2,241.5 | 70 | 保有 | THE NORTH FACE | IRバンク |
| 2.98% | 7466 | SPK | 卸売業 | 1,376 | 41 | 監視 | 自動車補修部品の専門商社。連続増配年数は業界トップ水準・配当性向24%と余力大 | IRバンク |
| 2.92% | 7979 | 松風 | 医療機器 | 2,086 | 61 | 監視 | 歯科材料国内首位 | IRバンク |
| 2.91% | 9513 | J-POWER | 電気・ガス | 3,612 | 105 | 保有 | J-POWER・電力インフラ | IRバンク |
| 2.90% | 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 6,558 | 190 | 監視 | 信託銀行大手・連続増配・増配予定あり | IRバンク |
| 2.85% | 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型 | ETF(株式) | 3,265 | 93 | 保有 | 高配当50銘柄に分散 | IRバンク |
| 2.84% | 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 4,409 | 125 | 監視 | 大手商社。利回り低め・現状基準外。監視目的 | IRバンク |
| 2.72% | 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭 | 1,252 | 34 | 監視 | 石油元売り首位 | IRバンク |
まこ保有銘柄(緑行) 監視銘柄・未保有(ピンク行) 行にカーソルを合わせると黄色でハイライト
※株価・配当利回りは2026年7月10日時点。投資は自己責任でお願いします。
タップできる目次
監視リストの注意点
株価・年間配当・配当利回りはご自身でもチェックお願いします
株価・年間配当・配当利回りなど表の作成はAIを活用しております。
最新の情報と異なる可能性もありますので、銘柄選定の際はご自身でIRバンクや証券会社のサイトで十分にチェックをお願いいたします。
最低投資額は目安です
最低投資額は株価×100株(1単元)の概算です。SBI証券のS株(単元未満株)を使えば1株から購入できます。
→ 銘柄選定の基準については高配当株の銘柄選定基準で詳しく解説しています。
免責事項
※本記事は個人の見解です。特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。
※株価・配当利回りは更新日時点の参考値であり、最新値はIRバンク等でご確認ください。投資にはリスクがあります。投資判断はご自身の責任においてご判断ください。





