
高配当株投資家の私が日頃からウォッチしている高配当株の監視銘柄リストを一挙公開。株価・年間配当・配当利回り・最低投資額・増配歴をまとめました。
まこ僕が監視している銘柄を紹介します。
銘柄情報は随時更新していきますね。
タップできる目次
表の見方
まこ保有:
保有 現在保有中(緑行) /
監視 未保有・購入検討中(赤行)
配当利回り: 緑(4%以上) まこ基準クリア / 橙(3.5〜4%) 基準ライン付近 / グレー(3.5%未満) 現状は基準以下
増配歴: 緑 連続増配・非減配あり / 赤 減配歴あり・要注意 / 橙 IRバンクで確認中
注目度: ⭐⭐⭐ 今すぐ仕込みたい / ⭐⭐ 条件が整えば買いたい / ⭐ 情報収集中
最低投資額:株価×100株の目安。SBI証券のS株なら1株から購入可能
配当利回り: 緑(4%以上) まこ基準クリア / 橙(3.5〜4%) 基準ライン付近 / グレー(3.5%未満) 現状は基準以下
増配歴: 緑 連続増配・非減配あり / 赤 減配歴あり・要注意 / 橙 IRバンクで確認中
注目度: ⭐⭐⭐ 今すぐ仕込みたい / ⭐⭐ 条件が整えば買いたい / ⭐ 情報収集中
最低投資額:株価×100株の目安。SBI証券のS株なら1株から購入可能
※株価・配当利回りは2026年4月時点の参考値です。最新値は各銘柄のIRバンクリンクでご確認ください。特定銘柄の売買を推奨するものではありません。
| コード | 銘柄名 | 株価 | 年間配当 | 配当利回り | 増配歴 | 最低投資額 | まこ保有 | 注目度 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 | 2,072円 | ETF | – | ETF分配型 | 約20.7万円 | 保有 | ⭐⭐ | REIT分散投資・安定分配 | IRバンク ↗ |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,411円 | 48.4円 | 3.43% | 連続増配18期 | 約14.1万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 国土強靭化の恩恵・主力保有 | IRバンク ↗ |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型 | 3,176円 | ETF | – | ETF分配型 | 約31.8万円 | 保有 | ⭐⭐ | 高配当50銘柄に分散 | IRバンク ↗ |
| 1951 | エクシオグループ | 2,780円 | 65.1円 | 2.34% | 非減配20年以上 | 約27.8万円 | 保有 | ⭐⭐ | 通信インフラ工事 | IRバンク ↗ |
| 2003 | 日東富士製粉 | 1,844円 | 70.1円 | 3.80% | 減配歴あり※ | 約18.4万円 | 保有 | ⭐⭐ | 2011年減配・近年増配傾向 | IRバンク ↗ |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 853円 | 36.0円 | 4.22% | 要確認 | 約8.5万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | 転職エージェント・高利益率 | IRバンク ↗ |
| 2169 | CDS | 1,834円 | 73.9円 | 4.03% | 要確認 | 約18.3万円 | 監視 | ⭐⭐ | SBSグループのIT子会社。帳票・文書管理のDX | IRバンク ↗ |
| 2209 | 井村屋グループ | 2,396円 | 35.9円 | 1.50% | 要確認 | 約24.0万円 | 監視 | ⭐ | あずきバーでおなじみ | IRバンク ↗ |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 280円 | 8.0円 | 2.86% | 要確認 | 約2.8万円 | 監視 | ⭐ | 駐車場管理・安定フロー | IRバンク ↗ |
| 2379 | ディップ | 2,009円 | 95.0円 | 4.73% | 要確認 | 約20.1万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | 求人広告・バイトル運営 | IRバンク ↗ |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,230円 | – | – | 要確認 | 約42.3万円 | 監視 | ⭐ | 3PL物流大手。利回りデータ確認中 | IRバンク ↗ |
| 2391 | プラネット | 1,252円 | 43.9円 | 3.51% | 連続増配15期以上 | 約12.5万円 | 監視 | ⭐⭐ | EDI事業・日用品サプライチェーン。7月決算・ニッチSaaS | IRバンク ↗ |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,615円 | 52.0円 | 3.22% | 連続増配18期 | 約16.2万円 | 監視 | ⭐⭐ | 飲料大手・12月決算 | IRバンク ↗ |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,953円 | 234.0円 | 3.93% | 減配歴あり※ | 約59.5万円 | 監視 | ⭐⭐ | 2021年に減配。その後増配傾向・利回り高いがたばこ事業の構造変化に注意 | IRバンク ↗ |
| 3003 | ヒューリック | 1,880円 | 62.1円 | 3.30% | 連続増配13期 | 約18.8万円 | 保有 | ⭐⭐ | 東京駅近不動産 | IRバンク ↗ |
| 3076 | あい ホールディングス | 2,797円 | 100.1円 | 3.58% | 要確認 | 約28.0万円 | 保有 | ⭐⭐ | IT機器の中古再生 | IRバンク ↗ |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 1,041円 | 35.5円 | 3.41% | 連続増配14期 | 約10.4万円 | 保有 | ⭐⭐ | プラウドブランド | IRバンク ↗ |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 1,997円 | 60.9円 | 3.05% | 要確認 | 約20.0万円 | 監視 | ⭐ | 工業用ゴム・樹脂製品の卸・商社 | IRバンク ↗ |
| 3405 | クラレ | 1,675円 | – | – | 要確認 | 約16.8万円 | 監視 | ⭐ | 合成繊維・化学メーカー。利回りデータ確認中 | IRバンク ↗ |
| 3435 | サンコーテクノ | 1,323円 | 38.0円 | 2.87% | 要確認 | 約13.2万円 | 監視 | ⭐ | アンカーボルト等建材金物首位 | IRバンク ↗ |
| 3562 | No.1 | 1,607円 | 35.0円 | 2.18% | 要確認 | 約16.1万円 | 保有 | ⭐ | 携帯ショップ運営 | IRバンク ↗ |
| 3834 | 朝日ネット | 643円 | – | – | 要確認 | 約6.4万円 | 保有 | ⭐⭐ | ISP事業・安定収益 | IRバンク ↗ |
| 3844 | コムチュア | 1,356円 | 49.5円 | 3.65% | 要確認 | 約13.6万円 | 監視 | ⭐⭐ | ITコンサル・配当性向49% | IRバンク ↗ |
| 3861 | 王子製紙 | 852円 | 30.0円 | 3.52% | 要確認 | 約8.5万円 | 監視 | ⭐ | 製紙大手。景気連動性あり・安定配当傾向 | IRバンク ↗ |
| 3941 | レンゴー | 1,264円 | 35.0円 | 2.77% | 要確認 | 約12.6万円 | 監視 | ⭐ | 段ボール首位 | IRバンク ↗ |
| 3943 | 大石産業 | 1,357円 | 46.0円 | 3.39% | 要確認 | 約13.6万円 | 監視 | ⭐ | 紙箱・段ボール箱メーカー。地味だが安定した需要 | IRバンク ↗ |
| 4008 | 住友精化 | 1,257円 | 40.0円 | 3.18% | 要確認 | 約12.6万円 | 保有 | ⭐⭐ | 高純度ガス・半導体向け | IRバンク ↗ |
| 4028 | 石原産業 | 2,840円 | 115.0円 | 4.05% | 減配歴あり※ | 約28.4万円 | 監視 | ⭐⭐ | 2021年減配→増配傾向 | IRバンク ↗ |
| 4042 | 東ソー | 2,378円 | 100.1円 | 4.21% | 要確認 | 約23.8万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 化学大手・PBR割安 | IRバンク ↗ |
| 4221 | 大倉工業 | 4,780円 | 167.8円 | 3.51% | 要確認 | 約47.8万円 | 監視 | ⭐⭐ | 塩化ビニル製品メーカー・香川地盤 | IRバンク ↗ |
| 4248 | 竹本容器 | 890円 | 36.0円 | 4.04% | 要確認 | 約8.9万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 化粧品容器ニッチ首位 | IRバンク ↗ |
| 4481 | ベース | 3,300円 | 117.2円 | 3.55% | 要確認 | 約33.0万円 | 保有 | ⭐⭐ | IT基盤サービス | IRバンク ↗ |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,636円 | 197.8円 | 3.51% | DOE方針(減配歴あり) | 約56.4万円 | 監視 | ⭐ | DOE方針・連続増配でない | IRバンク ↗ |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,931円 | 108.4円 | 3.70% | 要確認 | 約29.3万円 | 監視 | ⭐⭐ | 昆布エキス・調味料素材。食品添加物のニッチ首位・配当性向30%と余力大 | IRバンク ↗ |
| 4633 | サカタインクス | 2,370円 | 95.0円 | 4.01% | 要確認 | 約23.7万円 | 監視 | ⭐⭐ | インキ大手・安定収益 | IRバンク ↗ |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,591円 | 48.0円 | 3.02% | 要確認 | 約15.9万円 | 監視 | ⭐⭐ | 空調設備の保守・管理専門。ストック型収益で安定 | IRバンク ↗ |
| 4709 | IDホールディングス | 915円 | 37.5円 | 4.10% | 要確認 | 約9.2万円 | 監視 | ⭐⭐ | IT金融系ソリューション企業。配当性向適正か要確認 | IRバンク ↗ |
| 4743 | アイティフォー | 1,674円 | 55.1円 | 3.29% | 要確認 | 約16.7万円 | 監視 | ⭐ | 金融機関向けIT。安定顧客基盤 | IRバンク ↗ |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 581円 | 22.3円 | 3.84% | 要確認 | 約5.8万円 | 監視 | ⭐ | 投資信託の評価・評判情報。SBIグループ | IRバンク ↗ |
| 4768 | 大塚商会 | 2,962円 | 90.0円 | 3.04% | 連続増配(12月期) | 約29.6万円 | 監視 | ⭐ | ITシステム販売 | IRバンク ↗ |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4,470円 | 230.2円 | 5.15% | 連続増配8期 | 約44.7万円 | 監視 | ⭐⭐ | 化粧品・健康食品。配当性向96%と高め・利回り高いが余力に注意 | IRバンク ↗ |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,427円 | 30.0円 | 2.10% | 要確認 | 約14.3万円 | 監視 | ⭐ | 石油元売り首位 | IRバンク ↗ |
| 5105 | TOYO TIRE | 3,858円 | 125.0円 | 3.24% | 要確認 | 約38.6万円 | 監視 | ⭐⭐ | タイヤ大手 | IRバンク ↗ |
| 5108 | ブリヂストン | 3,382円 | 115.0円 | 3.40% | 要確認 | 約33.8万円 | 監視 | ⭐⭐ | タイヤ世界首位 | IRバンク ↗ |
| 5187 | クリエートメディック | 1,224円 | 45.0円 | 3.68% | 要確認 | 約12.2万円 | 監視 | ⭐⭐ | 医療用チューブ・カテーテル。医療ニッチ | IRバンク ↗ |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,495円 | 46.5円 | 3.11% | 要確認 | 約14.9万円 | 監視 | ⭐ | 基礎工事・杭打ちの専門建設 | IRバンク ↗ |
| 5602 | 栗本鉄工所 | 1,553円 | 65.1円 | 4.19% | 要確認 | 約15.5万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | 鋳鉄管首位 | IRバンク ↗ |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,983円 | 115.1円 | 3.86% | 要確認 | 約29.8万円 | 監視 | ⭐⭐ | 橋梁メーカー | IRバンク ↗ |
| 5970 | ジーテクト | 1,871円 | 95.0円 | 5.08% | 連続増配8期 | 約18.7万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | ホンダ系自動車部品(車体フレーム)。配当性向39%・PBR0.4倍で割安 | IRバンク ↗ |
| 5976 | ネツレン | 1,313円 | 59.0円 | 4.49% | 要確認 | 約13.1万円 | 監視 | ⭐⭐ | バネ・精密部品メーカー。自動車向け | IRバンク ↗ |
| 6073 | アサンテ | 1,513円 | 62.0円 | 4.10% | 要確認 | 約15.1万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | シロアリ防除・住宅需要 | IRバンク ↗ |
| 6209 | リケンNPR | 3,835円 | 135.0円 | 3.52% | 要確認 | 約38.4万円 | 監視 | ⭐⭐ | ピストンリング国内2位。自動車エンジン部品 | IRバンク ↗ |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 1,386円 | 65.0円 | 4.69% | 要確認 | 約13.9万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 高所作業車トップシェア | IRバンク ↗ |
| 6486 | イーグル工業 | 2,891円 | 109.9円 | 3.80% | 要確認 | 約28.9万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | メカニカルシール首位。プラントの漏れ防止部品・高シェア | IRバンク ↗ |
| 6718 | アイホン | 2,834円 | 130.1円 | 4.59% | 要確認 | 約28.3万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | インターホン国内首位。スマートホーム化で需要拡大 | IRバンク ↗ |
| 7463 | アドヴァングループ | 986円 | 40.0円 | 4.06% | 要確認 | 約9.9万円 | 監視 | ⭐⭐ | 建築防水材・雨樋の専門商社 | IRバンク ↗ |
| 7466 | SPK | 1,311円 | 32.5円 | 2.48% | 連続増配28期以上 | 約13.1万円 | 監視 | ⭐⭐ | 自動車補修部品の専門商社。連続増配年数は業界トップ水準・配当性向24%と余力大 | IRバンク ↗ |
| 7539 | アイナボホールディングス | 810円 | 26.0円 | 3.21% | 要確認 | 約8.1万円 | 監視 | ⭐ | 管工機材・住設機器の専門商社 | IRバンク ↗ |
| 7613 | シークス | 1,311円 | 49.0円 | 3.74% | 要確認 | 約13.1万円 | 監視 | ⭐⭐ | EMS・電子機器製造 | IRバンク ↗ |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 802円 | 36.0円 | 4.49% | 要確認 | 約8.0万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | フラッシュドア建材 | IRバンク ↗ |
| 7856 | 萩原工業 | 1,726円 | 65.1円 | 3.77% | 要確認 | 約17.3万円 | 監視 | ⭐⭐ | ポリプロピレン製品メーカー。農業・工業資材 | IRバンク ↗ |
| 7979 | 松風 | 1,755円 | 51.9円 | 2.96% | 要確認 | 約17.6万円 | 監視 | ⭐ | 歯科材料国内首位 | IRバンク ↗ |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,576円 | 70.1円 | 2.72% | 要確認 | 約25.8万円 | 保有 | ⭐ | ブラインド首位 | IRバンク ↗ |
| 7990 | グローブライド | 2,122円 | 85.1円 | 4.01% | 要確認 | 約21.2万円 | 監視 | ⭐⭐ | ダイワブランド釣具 | IRバンク ↗ |
| 7994 | オカムラ | 2,571円 | 97.4円 | 3.79% | 要確認 | 約25.7万円 | 保有 | ⭐⭐ | オフィス家具大手 | IRバンク ↗ |
| 7995 | バルカー | 5,420円 | 150.1円 | 2.77% | 要確認 | 約54.2万円 | 監視 | ⭐ | 産業用シール・ゴム製品。製造業向けニッチ | IRバンク ↗ |
| 8058 | 三菱商事 | 5,275円 | 105.0円 | 1.99% | 要確認 | 約52.8万円 | 監視 | ⭐ | 大手商社。利回り低め・現状基準外。監視目的 | IRバンク ↗ |
| 8130 | サンゲツ | 3,040円 | 152.6円 | 5.02% | 連続増配11期 | 約30.4万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 内装材首位・利回り5%超 | IRバンク ↗ |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,326円 | 155.7円 | 3.60% | 連続増配(業績悪化注意)※ | 約43.3万円 | 監視 | ⭐⭐ | 業績悪化注意 | IRバンク ↗ |
| 8584 | ジャックス | 4,085円 | 200.2円 | 4.90% | 要確認 | 約40.9万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | MUFGグループ信販 | IRバンク ↗ |
| 8591 | オリックス | 4,835円 | 151.8円 | 3.14% | 要確認 | 約48.4万円 | 監視 | ⭐ | 多角化金融・リース大手。配当性向適正か要確認 | IRバンク ↗ |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,459円 | 42.0円 | 2.88% | 連続増配27期 | 約14.6万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 最長連続増配・主力銘柄 | IRバンク ↗ |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 4,064円 | 110.1円 | 2.71% | 連続増配13期 | 約40.6万円 | 保有 | ⭐⭐⭐ | 保険最大手・増配余力大 | IRバンク ↗ |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 4,170円 | 150.1円 | 3.60% | 連続増配18期以上 | 約41.7万円 | 監視 | ⭐⭐ | NECグループのリース会社。配当性向49%・安定した金融サービス | IRバンク ↗ |
| 9303 | 住友倉庫 | 4,015円 | 104.0円 | 2.59% | 要確認 | 約40.1万円 | 保有 | ⭐ | 倉庫・物流 | IRバンク ↗ |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 1,328円 | 44.0円 | 3.31% | 連続増配8期 | 約13.3万円 | 保有 | ⭐⭐ | 倉庫・安定増配 | IRバンク ↗ |
| 9474 | ゼンリン | 978円 | 41.0円 | 4.19% | 非減配(上場以来) | 約9.8万円 | 監視 | ⭐⭐⭐ | 上場以来非減配 | IRバンク ↗ |
| 9513 | 電源開発 | 4,091円 | 99.8円 | 2.44% | 要確認 | 約40.9万円 | 保有 | ⭐ | J-POWER・電力インフラ | IRバンク ↗ |
| 9769 | 学究社 | 2,372円 | 95.1円 | 4.01% | 減配歴あり※ | 約23.7万円 | 保有 | ⭐⭐ | 2011年減配・近年増配傾向 | IRバンク ↗ |
| 9795 | ステップ | 2,384円 | 85.1円 | 3.57% | 減配歴あり※ | 約23.8万円 | 保有 | ⭐⭐ | 2013→2014年減配・以降増配傾向 | IRバンク ↗ |
| 9908 | 日本電計 | 2,438円 | 90.0円 | 3.69% | 要確認 | 約24.4万円 | 監視 | ⭐⭐ | 計測・制御機器の専門商社。顧客は製造業・安定需要 | IRバンク ↗ |
| 9986 | 蔵王産業 | 2,683円 | 100.1円 | 3.73% | 減配歴あり※ | 約26.8万円 | 保有 | ⭐⭐ | 2021年減配・以降増配傾向 | IRバンク ↗ |
| 9991 | ジェコス | 1,724円 | 59.0円 | 3.42% | 要確認 | 約17.2万円 | 監視 | ⭐⭐ | 建設機械・重機のレンタル。国土強靭化の恩恵 | IRバンク ↗ |
監視リストの注意点
利回りが基準以下の保有銘柄について
三菱HCキャピタル・MS&ADインシュアランス・ショーボンドHDなど、いくつかの保有銘柄は現在の株価水準では私の基準(3.5%以上)を下回っています。
「取得時の利回りは基準を満たしていた」「連続増配による取得利回りが向上している」「長期保有前提のため継続保有」という理由で保有を続けています。



今だったら買わないって銘柄もあります。
「要確認」の増配歴について
増配歴が「要確認」となっている銘柄は、IRバンクで過去10年の配当推移を順次確認・更新中です。確認が取れ次第、一覧を更新します。



チェックが追いついておらず申し訳ないです。
随時更新しますね。
最低投資額は目安です
最低投資額は株価×100株(1単元)の概算です。SBI証券のS株(単元未満株)を使えば1株から購入できます。
→ 銘柄選定の基準については高配当株の銘柄選定基準で詳しく解説しています。
免責事項
※本記事は個人の見解です。特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。
※株価・配当利回りは2026年4月時点の参考値であり、最新値はIRバンク等でご確認ください。投資にはリスクがあります。投資判断はご自身の責任においてご判断ください。





