
高配当株投資家の私が日頃からウォッチしている高配当株の監視銘柄リストを一挙公開。株価・年間配当・配当利回り・最低投資額・増配歴をまとめました。
まこ僕が監視している銘柄を紹介します。
銘柄情報は随時更新していきますね。
📅 更新日:2026年5月22日 📊 監視銘柄数:98社 ▼ 配当利回り降順
🟢 配当利回り 4.00%以上 52銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価(円) | 年間配当(円) | 配当利回り | まこ保有 | 注目度 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | ベース | 3,100 | 186 | 6.00% | 保有 | ⭐⭐ | IT基盤サービス | IRバンク |
| 8584 | ジャックス | 3,490 | 200 | 5.73% | 保有 | ⭐⭐ | MUFGグループ信販 | IRバンク |
| 2379 | ディップ | 1,750 | 97 | 5.54% | 保有 | ⭐ | 求人広告・バイトル運営 | IRバンク |
| 6209 | リケンNPR | 3,870 | 210 | 5.43% | 監視 | ⭐⭐ | ピストンリング国内2位。自動車エンジン部品 | IRバンク |
| 5976 | ネツレン | 1,309 | 71 | 5.42% | 監視 | ⭐⭐ | バネ・精密部品メーカー。自動車向け | IRバンク |
| 8130 | サンゲツ | 2,898 | 155 | 5.35% | 保有 | ⭐⭐⭐ | 内装材首位・利回り5%超 | IRバンク |
| 4928 | ノエビアホールディングス | 4,370 | 230 | 5.26% | 監視 | ⭐⭐ | 化粧品・健康食品。配当性向96%と高め・利回り高いが余力に注意 | IRバンク |
| 7246 | プレス工業 | 837 | 44 | 5.26% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 4202 | ダイセル | 1,334 | 70 | 5.25% | 監視 | ⭐⭐ | 建設機械・重機のレンタル。国土強靭化の恩恵 | IRバンク |
| 3562 | No.1 | 1,519 | 79 | 5.20% | 保有 | ⭐ | 携帯ショップ運営 | IRバンク |
| 9769 | 学究社 | 2,530 | 127 | 5.02% | 保有 | ⭐⭐ | 2011年減配・近年増配傾向 | IRバンク |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 725 | 36 | 4.97% | 保有 | ⭐ | フラッシュドア建材 | IRバンク |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 1,413 | 70 | 4.95% | 保有 | ⭐⭐ | 倉庫・安定増配 | IRバンク |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 2,455 | 120 | 4.89% | 保有 | ⭐⭐ | ブラインド首位 | IRバンク |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 909.6 | 44 | 4.84% | 保有 | ⭐⭐ | プラウドブランド | IRバンク |
| 4709 | IDホールディングス | 1,037 | 50 | 4.82% | 監視 | ⭐⭐ | IT金融系ソリューション企業。配当性向適正か要確認 | IRバンク |
| 4743 | アイティフォー | 1,664 | 80 | 4.81% | 監視 | ⭐ | 金融機関向けIT。安定顧客基盤 | IRバンク |
| 6718 | アイホン | 2,706 | 130 | 4.80% | 監視 | ⭐⭐⭐ | インターホン国内首位。スマートホーム化で需要拡大 | IRバンク |
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型 | 1,946 | 91.8 | 4.72% | 保有 | ⭐⭐ | REIT分散投資・安定分配 | IRバンク |
| 9474 | ゼンリン | 897 | 42 | 4.68% | 監視 | ⭐⭐ | 上場以来非減配 | IRバンク |
| 6073 | アサンテ | 1,325 | 62 | 4.68% | 保有 | ⭐ | シロアリ防除・住宅需要 | IRバンク |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 1,398 | 65 | 4.65% | 保有 | ⭐ | 高所作業車トップシェア | IRバンク |
| 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,813 | 130 | 4.62% | 監視 | ⭐⭐ | 橋梁メーカー | IRバンク |
| 3861 | 王子HD | 782.2 | 36 | 4.60% | 監視 | ⭐ | 製紙大手。景気連動性あり・安定配当傾向 | IRバンク |
| 9991 | ジェコス | 1,511 | 69 | 4.57% | 監視 | ⭐⭐ | 建設機械・重機のレンタル。国土強靭化の恩恵 | IRバンク |
| 7994 | オカムラ | 2,312 | 105 | 4.54% | 保有 | ⭐ | オフィス家具大手 | IRバンク |
| 7856 | 萩原工業 | 1,652 | 75 | 4.54% | 監視 | ⭐⭐ | ポリプロピレン製品メーカー。農業・工業資材 | IRバンク |
| 4221 | 大倉工業 | 4,900 | 220 | 4.49% | 監視 | ⭐⭐ | 塩化ビニル製品メーカー・香川地盤 | IRバンク |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 847 | 38 | 4.49% | 監視 | ⭐⭐ | 転職エージェント・高利益率 | IRバンク |
| 3076 | あい ホールディングス | 2,810 | 125 | 4.45% | 保有 | ⭐ | IT機器の中古再生 | IRバンク |
| 5970 | ジーテクト | 2,212 | 98 | 4.43% | 監視 | ⭐⭐⭐ | ホンダ系自動車部品(車体フレーム)。配当性向39%・PBR0.4倍で割安 | IRバンク |
| 6486 | イーグル工業 | 2,832 | 125 | 4.41% | 監視 | ⭐⭐⭐ | メカニカルシール首位。プラントの漏れ防止部品・高シェア | IRバンク |
| 4248 | 竹本容器 | 863 | 38 | 4.40% | 保有 | ⭐⭐ | 化粧品容器ニッチ首位 | IRバンク |
| 5602 | 栗本鉄工所 | 1,365 | 60 | 4.40% | 監視 | ⭐⭐ | 鋳鉄管首位 | IRバンク |
| 5288 | アジアパイルホールディングス | 1,600 | 70 | 4.38% | 監視 | ⭐ | 基礎工事・杭打ちの専門建設 | IRバンク |
| 7463 | アドヴァングループ | 925 | 40 | 4.32% | 監視 | ⭐⭐ | 建築防水材・雨樋の専門商社 | IRバンク |
| 9908 | Denkei | 2,536 | 109 | 4.30% | 監視 | ⭐⭐ | 計測・制御機器の専門商社。顧客は製造業・安定需要 | IRバンク |
| 1939 | 四電工 | 1,955 | 84 | 4.30% | 監視 | ⭐ | 四国電力系電気工事・配当性向高め59%・安定需要 | IRバンク |
| 5363 | TYK | 715 | 30.6 | 4.28% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 4633 | サカタインクス | 2,348 | 100 | 4.26% | 監視 | ⭐⭐ | インキ大手・安定収益 | IRバンク |
| 6309 | 巴工業 | 1,695 | 72 | 4.25% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 3943 | 大石産業 | 1,228 | 52 | 4.23% | 監視 | ⭐ | 紙箱・段ボール箱メーカー。地味だが安定した需要 | IRバンク |
| 2169 | CDS | 1,765 | 74 | 4.19% | 監視 | ⭐⭐ | SBSグループのIT子会社。帳票・文書管理のDX | IRバンク |
| 5187 | クリエートメディック | 1,124 | 47 | 4.18% | 監視 | ⭐⭐ | 医療用チューブ・カテーテル。医療ニッチ | IRバンク |
| 3834 | 朝日ネット | 598 | 25 | 4.18% | 保有 | ⭐ | ISP事業・安定収益 | IRバンク |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 3,200 | 132 | 4.12% | 保有 | ⭐ | IRバンク | |
| 9882 | イエローハット | 1,655 | 68 | 4.11% | 監視 | ⭐⭐ | カー用品チェーン・配当性向45%目安・増配継続 | IRバンク |
| 8424 | 芙蓉総合リース | 4,194 | 172 | 4.10% | 監視 | ⭐ | 業績悪化注意 | IRバンク |
| 2003 | 日東富士製粉 | 1,715 | 70 | 4.08% | 保有 | ⭐⭐ | 2011年減配・近年増配傾向 | IRバンク |
| 4206 | アイカ工業 | 3,450 | 140 | 4.06% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 9986 | 蔵王産業 | 2,489 | 100 | 4.02% | 保有 | ⭐⭐ | 2021年減配・以降増配傾向 | IRバンク |
| 4746 | 東計電算 | 4,310 | 173 | 4.01% | 監視 | ⭐⭐ | 計算センター・情報処理サービス・安定収益・配当性向49% | IRバンク |
🟠 配当利回り 3.50〜3.99% 26銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価(円) | 年間配当(円) | 配当利回り | まこ保有 | 注目度 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,118 | 204 | 3.99% | 監視 | ⭐ | DOE方針・連続増配でない | IRバンク |
| 9795 | ステップ | 2,216 | 88 | 3.97% | 保有 | ⭐⭐ | 2013→2014年減配・以降増配傾向 | IRバンク |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 4,287 | 170 | 3.97% | 保有 | ⭐⭐ | 保険最大手・増配余力大 | IRバンク |
| 5930 | 文化シヤッター | 1,876 | 74 | 3.94% | 監視 | ⭐⭐ | シャッター国内2位・住宅ビル向け・QUO優待あり | IRバンク |
| 3003 | ヒューリック | 1,699 | 67 | 3.94% | 保有 | ⭐⭐ | 東京駅近不動産 | IRバンク |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,167 | 242 | 3.92% | 監視 | ⭐⭐ | 2021年に減配。その後増配傾向・利回り高いがたばこ事業の構造変化に注意 | IRバンク |
| 4526 | 理研ビタミン | 2,806 | 110 | 3.92% | 監視 | ⭐⭐ | 昆布エキス・調味料素材。食品添加物のニッチ首位・配当性向30%と余力大 | IRバンク |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,301.5 | 51 | 3.92% | 保有 | ⭐⭐⭐ | 最長連続増配・主力銘柄 | IRバンク |
| 4028 | 石原産業 | 3,330 | 130 | 3.90% | 監視 | ⭐ | 2021年減配→増配傾向 | IRバンク |
| 3405 | クラレ | 1,640.5 | 64 | 3.90% | 監視 | ⭐ | 合成繊維・化学メーカー。利回りデータ確認中 | IRバンク |
| 3844 | コムチュア | 1,334 | 52 | 3.90% | 監視 | ⭐⭐ | ITコンサル・配当性向49% | IRバンク |
| 6902 | デンソー | 1,908 | 74 | 3.88% | 監視 | ⭐ | トヨタ系自動車部品国内首位・EV転換リスクあり・大型株 | IRバンク |
| 3355 | クリヤマホールディングス | 1,575 | 61 | 3.87% | 監視 | ⭐ | 工業用ゴム・樹脂製品の卸・商社 | IRバンク |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 601 | 23 | 3.83% | 監視 | ⭐ | 投資信託の評価・評判情報。SBIグループ | IRバンク |
| 7990 | グローブライド | 2,618 | 100 | 3.82% | 監視 | ⭐ | ダイワブランド釣具 | IRバンク |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 3,970 | 150 | 3.78% | 監視 | ⭐⭐ | NECグループのリース会社。配当性向35.2%・安定した金融サービス | IRバンク |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 245 | 9 | 3.67% | 監視 | ⭐ | 駐車場管理・安定フロー | IRバンク |
| 2391 | プラネット | 1,203 | 44 | 3.66% | 監視 | ⭐⭐ | EDI事業・日用品サプライチェーン。7月決算・ニッチSaaS | IRバンク |
| 9989 | サンドラッグ | 3,627 | 132 | 3.64% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 4042 | 東ソー | 2,750 | 100 | 3.64% | 保有 | ⭐⭐ | 化学大手・PBR割安 | IRバンク |
| 5108 | ブリヂストン | 3,443 | 125 | 3.63% | 監視 | ⭐⭐ | タイヤ世界首位 | IRバンク |
| 4658 | 日本空調サービス | 1,577 | 57 | 3.61% | 監視 | ⭐⭐ | 空調設備の保守・管理専門。ストック型収益で安定 | IRバンク |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,273.5 | 46 | 3.61% | 保有 | ⭐⭐⭐ | 国土強靭化の恩恵・主力保有 | IRバンク |
| 4008 | 住友精化 | 1,332 | 48 | 3.60% | 保有 | ⭐⭐ | 高純度ガス・半導体向け | IRバンク |
| 7613 | シークス | 1,398 | 50 | 3.58% | 監視 | ⭐ | EMS・電子機器製造 | IRバンク |
| 5105 | TOYO TIRE | 3,791 | 135 | 3.56% | 監視 | ⭐⭐ | タイヤ大手 | IRバンク |
⚫ 配当利回り 3.49%以下 20銘柄
| コード | 銘柄名 | 株価(円) | 年間配当(円) | 配当利回り | まこ保有 | 注目度 | 一言メモ | 配当推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 5,474 | 190 | 3.47% | 監視 | ⭐⭐ | 信託銀行大手・連続増配・増配予定あり | IRバンク |
| 3941 | レンゴー | 1,458 | 50 | 3.43% | 監視 | ⭐ | 段ボール首位 | IRバンク |
| 6750 | エレコム | 1,696 | 58 | 3.42% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,523.5 | 52 | 3.41% | 監視 | ⭐⭐ | 飲料大手・12月決算 | IRバンク |
| 7539 | アイナボホールディングス | 764 | 26 | 3.40% | 監視 | ⭐ | 管工機材・住設機器の専門商社 | IRバンク |
| 7979 | 松風 | 1,802 | 61 | 3.39% | 監視 | ⭐ | 歯科材料国内首位 | IRバンク |
| 3435 | サンコーテクノ | 1,365 | 46 | 3.37% | 監視 | ⭐ | アンカーボルト等建材金物首位 | IRバンク |
| 4768 | 大塚商会 | 2,889 | 95 | 3.29% | 保有 | ⭐⭐ | ITシステム販売 | IRバンク |
| 7466 | SPK | 1,249 | 41 | 3.28% | 監視 | ⭐⭐ | 自動車補修部品の専門商社。連続増配年数は業界トップ水準・配当性向24%と余力大 | IRバンク |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 4,910 | 155 | 3.16% | 監視 | ⭐ | IRバンク | |
| 8591 | オリックス | 6,237 | 187 | 3.00% | 監視 | ⭐⭐ | 多角化金融・リース大手。配当性向適正か要確認 | IRバンク |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型 | 3,255 | 93 | 2.86% | 保有 | ⭐⭐ | 高配当50銘柄に分散 | IRバンク |
| 1951 | エクシオグループ | 2,846 | 80 | 2.81% | 保有 | ⭐⭐ | 通信インフラ工事 | IRバンク |
| 9303 | 住友倉庫 | 3,910 | 103 | 2.63% | 保有 | ⭐⭐ | 倉庫・物流 | IRバンク |
| 9513 | J-POWER | 4,017 | 105 | 2.61% | 保有 | ⭐⭐ | J-POWER・電力インフラ | IRバンク |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,305.5 | 34 | 2.60% | 監視 | ⭐ | 石油元売り首位 | IRバンク |
| 8058 | 三菱商事 | 5,065 | 125 | 2.47% | 監視 | ⭐ | 大手商社。利回り低め・現状基準外。監視目的 | IRバンク |
| 7995 | バルカー | 8,200 | 200 | 2.44% | 監視 | ⭐ | 産業用シール・ゴム製品。製造業向けニッチ | IRバンク |
| 2384 | SBSホールディングス | 4,885 | 105 | 2.15% | 監視 | ⭐ | 3PL物流大手。利回りデータ確認中 | IRバンク |
| 2209 | 井村屋グループ | 2,233 | 38 | 1.70% | 監視 | ⭐ | あずきバーでおなじみ | IRバンク |
まこ保有銘柄(緑行) 監視銘柄・未保有(ピンク行) 行にカーソルを合わせると黄色でハイライト
※株価・配当利回りは2026年5月22日時点。投資は自己責任でお願いします。
タップできる目次
監視リストの注意点
株価・年間配当・配当利回りはご自身でもチェックお願いします
株価・年間配当・配当利回りなど表の作成はAIを活用しております。
最新の情報と異なる可能性もありますので、銘柄選定の際はご自身でIRバンクや証券会社のサイトで十分にチェックをお願いいたします。
「要確認」の増配歴は確認中
増配歴が「要確認」となっている銘柄は、IRバンクで過去10年の配当推移を順次確認・更新中です。確認が取れ次第、一覧を更新します。



チェックが追いついておらず申し訳ないです。
随時更新しますね。
最低投資額は目安です
最低投資額は株価×100株(1単元)の概算です。SBI証券のS株(単元未満株)を使えば1株から購入できます。
→ 銘柄選定の基準については高配当株の銘柄選定基準で詳しく解説しています。
免責事項
※本記事は個人の見解です。特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。
※株価・配当利回りは更新日時点の参考値であり、最新値はIRバンク等でご確認ください。投資にはリスクがあります。投資判断はご自身の責任においてご判断ください。





