まこ僕が保有する銘柄を紹介します。
特定の銘柄を推奨するものではありませんので、ご留意ください。
タップできる目次
【2025年12月】高配当株保有銘柄を一覧で紹介
| コード | 銘柄名 | 株価 | 配当利回り |
|---|---|---|---|
| 1343 | NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信 | 2,181 | 4.02% |
| 1414 | ショーボンドホールディングス | 1,324 | 3.44% |
| 1489 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 | 2,859 | 3.11% |
| 1951 | エクシオグループ | 2,599 | 2.54% |
| 2003 | 日東富士製粉 | 7,070 | 3.96% |
| 3003 | ヒューリック | 1,715 | 3.50% |
| 3076 | あい ホールディングス | 2,828 | 3.89% |
| 3231 | 野村不動産ホールディングス | 967 | 3.72% |
| 3834 | 朝日ネット | 701 | 3.57% |
| 4008 | 住友精化 | 5,400 | 3.70% |
| 4042 | 東ソー | 2,352 | 4.25% |
| 4248 | 竹本容器 | 850 | 4.24% |
| 6073 | アサンテ | 1,600 | 3.88% |
| 6345 | アイチ コーポレーション | 1,369 | 4.38% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 832 | 4.33% |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 1,975 | 3.54% |
| 7994 | オカムラ | 2,293 | 4.54% |
| 8130 | サンゲツ | 3,110 | 4.98% |
| 8584 | ジャックス | 4,335 | 4.61% |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 1,311 | 3.43% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,683 | 4.21% |
| 9303 | 住友倉庫 | 3,550 | 2.90% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 1,275 | 4.24% |
| 9513 | 電源開発 | 3,163 | 3.16% |
| 9769 | 学究社 | 2,385 | 4.32% |
| 9795 | ステップ | 2,421 | 3.63% |
| 9986 | 蔵王産業 | 2,510 | 3.98% |
【免責事項】
※ 2025年12月30日現在の株価を基準に一括ツールでダウンロードしたものです。株価は日々変動しているため、上記情報と異なる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※ 上記銘柄はあくまで当サイト運営者が保有するもので、特定銘柄を推奨するものではございません。
※ 投資にはリスクがあることをご認識の上、ご自身の判断と責任により行って下さい。


